Turniererfolge 2012
Jahresrückblick 2012
|
Die TurnierreiterInnen des RFV Biebesheim können auf eine besonders erfolgreiche Saison 2012 zurückblicken. Für die hervorragende Bilanz sorgten sowohl unsere Nachwuchsreiter als auch unsere erfahrenen Turnierreiter mit ihren sehr guten Leistungen.
Die SpringreiterInnen waren mit 26 Siegen und 149 Platzierungen vom Springwettbewerb Kl.E bis zu Springprüfungen der Klasse S* besonders erfolgreich. Bei den Kreismeisterschaften des Kreisreiterbundes Groß-Gerau nahm Vanessa Fischer beim Springen Leistungsklasse 6 die Meisterschärpe entgegen. Eva Hartung wurde bei den Springreitern der Leistungsklasse 4 Vizemeisterin.
Mit 9 Siegen und 35 Platzierungen waren die DressurreiterInnen von der Führzügelklasse bis zu Dressurprüfungen der Klasse L auf den Turnieren vertreten. Eileen Gebhardt wurde bei den Kreismeisterschaften des Kreisreiterbundes Groß-Gerau Kreismeisterin der Dressureiter der Leistungsklasse 6.
Die Mannschaften hatten ebenfalls sehr gute Ergebnisse. Die Springmannschaft sicherte sich mit zwei Siegen und 2 guten Platzierungen bei den verschiedenen Wertungsprüfungen sowohl bei der Kreismeisterschaft als auch beim Florig-Isuzu-Cup den Sieg. In Oberursel-Bommersheim belegten die Reiterinnen beim Kombinierten Mannschaftswettkampf den 9. Platz.
Auch im Jahr 2012 hatten 2 Vereinsmitglieder die Gelegenheit beim Hessentag in der Frankfurter Festhalle zu reiten. Celina Brendler hatte sich beim Turnier in Stockstadt bereits zum zweiten Mal in Folge für den Linsenhoff-Förderpreis qualifiziert. In der Festhalle belegte sie den 6. Platz. Heike Hofmann wurde nach einer sehr erfolgreichen Saison mit zahlreichen Siegen und Platzierungen vom Kreisreiterbund Groß-Gerau für die Teamspringprüfung L/M*/S* nominiert. Sie belegte mit ihren Teamkollegen den ersten Platz.
Der Reit- und Fahrverein Biebesheim wünscht seinen Reiterinnen und Reitern eine gesunde und erfolgreiche Saison 2013.
|
Festhallenreitturnier in Frankfurt
|
Beim Hessentag, mit dem das Festhallenreitturnier in Frankfurt eröffnet wurde, gingen unsere Vereinsmitglieder Celina Brendler und Heike Hofmann an den Start. Celina Brendler hatte sich beim Turnier in Stockstadt zum zweiten Mal in Folge für die Teilnahme am Linsenhoff-Förderpreis qualifiziert. Mit ihrem Pony Cayenne belegte sie in dieser Prüfung, einem Reiterwettbewerb für Junioren der Jahrgänge 1999 bis 2004, den 6. Platz. Heike Hofmann war vom Kreisreiterbund Groß-Gerau für die Teamspringprüfung KL.L/M*/S* nominiert. Sie sicherte sich mit ihren Teamkollegen Philipp Brodhecker und Angelina Herröder nach einem spannenden Wettkampf mit drei fehlerfreien Ritten und der schnellsten Zeit den Sieg bei dieser Prüfung. Wir gratulieren Celina und Heike ganz herzlich und wünschen ihnen weiterhin viel Erfolg.
|
Biblis Jägerhof
| Karl Reitbauer | Abraxas | Springprfg. Kl.S* für Amateure | 1. |
| Abraxas | Springprfg. Kl.M** | 2. | |
| Abraxas | 2-Phasenspringprfg. Kl.M* | 7. | |
| Heike Hofmann | Quastor du Moulin | Springprfg. Kl.M** | 2. |
| Quastor du Moulin | 2-Phasenspringprfg. Kl.M* | 3. | |
| Quastor du Moulin | Springprfg. Kl.S* | 11. | |
| Vera Bayer | Carlo Casanova | Stilspringprfg. Kl.L | 3. |
| Sonja Schuker | Cassiopeia | Springprfg. Kl.A** | 12. |
Stockstadt
| Eva Hartung | Accenti | Springprfg. Kl.L | 8. |
| Vera Bayer | Carlo Casanova | Punktespringprfg. Kl.L mit Joker | 5. |
| Carlo Casanova | Springprfg. Kl.A** | 5. | |
| Sonja Schuker | Cassiopeia | Springprfg. Kl.A** | 9. |
| Karl Reitbauer | Buddy | Springpferdeprfg. Kl.L | 3. |
| Buddy | Springpferdeprfg. Kl.A** | 5. | |
| Celina Brendler | Cayenne | SpringWB Kl.E | 3. |
| Cayenne | ReiterWB | 1. | |
| Eileen Gebhardt | Benedikt | Dressurprfg. Kl.A* | 3. |
| Benedikt | DressurWB Kl.E | 1. |
Griesheim
| Sonja Schuker | Cassiopeia | Springprfg. Kl.L m. Joker | 3. |
| Cassiopeia | Springprfg. Kl.A** | 5. | |
| Vera Bayer | Carlo Casanova | Springprfg. Kl.A** | 1. |
| Katja Klöppinger | Ferragamo | Dressurprfg. Kl.A** | 2. |
| Celina Brendler | High Noon |
Reiter Wettbewerb |
1. |
| Marjani Dießner | Julius | Führzügelklasse | 3. |
| Amira Isler | Prinz | Führzügelklasse | 3. |
| Marie Wolf | Ben | Führzügelklasse | 2. |
| Alisha Barnett | Prinz | Führzügelklasse | 3. |
Lampertheim
| Katja Klöppinger | Ferragamo | Dressurreiterprfg. Kl.L | 4. |
Rüsselsheim-Haßloch
| Heike Hofmann | Quastor du Moulin | Springprfg. Kl.S* | 1. |
| Quastor du Moulin | Springprfg. Kl.M** | 2. | |
| Quastor du Moulin | Springprfg. Kl.S* mit Stechen | 6. | |
| Karl Reitbauer | Abraxas | Springprfg. Kl.S* | 6. |
| Abraxas | Springprfg. Kl.M** | 5. | |
| All the time | Springprfg. Kl.M** | 7. | |
| Abraxas | Springprfg. Kl.S* mit Stechen | 7. | |
| Henkel´s Cristo | Springpferdeprfg. Kl.A** | 4. | |
| Vera Bayer | Carlo Casanova | Zeitspringprfg. Kl.L | 1. |
| Carlo Casanova | Springprfg. Kl.A** | 1. | |
| Katja Klöppinger | Ferragamo | Dressurprfg. Kl.A** | 2. |
| Lara Dorbath | Reanna | Dressurprfg. Kl.A** | 4. |
Mainz-Bretzenheim
| Heike Hofmann | Eisenherz | Springprfg. Kl.M* | 2. |
| Quastor du Moulin | Springprfg. Kl.M** | 10. | |
| Quastor du Moulin | Springprfg. Kl.S* | 9. | |
| Eisenherz | Springprfg. Kl.M* | 3. | |
| Quastor du Moulin | Springprfg. Kl.S* mit Siegerrunde | 5. | |
| Karl Reitbauer | Abraxas | Springprfg. Kl.M** | 5. |
| All the time | Springprfg. Kl.S* mit Siegerrunde | 7. |
Biblis
| Kerstin Gütlich | Rubina Royal | Stilspringprfg. Kl.A* | 8. |
| Horst Steiniger | First Day | Reitpferdeprfg. | 6. |
| Eileen Gebhardt | Benedikt | DressurWB Kl.E | 4. |
| Tanja Brendler | Cantessa | StilspringWB Kl.E | 6. |
| Cantessa | Jump & Dog | 5. |
Darmstadt-Arheilgen
| Eva Hartung | Accenti | Springprfg. Kl.L mit Stechen | 6. |
| Vera Bayer | Cinderella | Eignungsprfg. Kl.A für Reitpferde | 7. |
| Katja Klöppinger | Ferragamo | Dressurreiterprfg. Kl.L | 1. |
| Ferragamo | Dressurprfg. Kl.A** | 3. |
Büttelborn
|
Erster Platz bei Kreismeisterschaft und Florig-Isuzu-Cup
Die Reiterinnen des RFV Biebesheim haben sich einen weiteren Kreismeistertitel gesichert. Am vergangenen Wochenende wurde im Rahmen des Dressur- und Springturniers in Büttelborn das Finale zum Florig-Isuzu-Cup und das Finale der Kreismeisterschaft für Mannschaften des Kreisreiterbundes Groß-Gerau ausgetragen. Durch ihre sehr guten Platzierungen bei den Wertungsprüfungen der Turnierserie, die in Biebesheim, Wolfskehlen und Weiterstadt stattfanden, hatte die Mannschaft schon Punkte gesammelt und somit eine gute Ausgangsposition. Nach einem spannenden Wettkampf ging der Sieg bei der Finalprüfung nach drei fehlerfreien Ritten und der schnellsten Zeit an Vanessa Fischer mit Zippo, Sonja Schuker mit Cassiopeia, Kerstin Gütlich mit Rubina Royal und Vera Bayer mit Carlo Casanova. Bei der anschließenden Siegerehrung nahm das Team nicht nur die goldene Schleife für die Springprüfung der Klasse A* entgegen, sondern freute sich auch über die Glückwünsche zum Gesamtsieg beim Florig-Isuzu-Cup sowie der Kreismeisterschaft. Für die Mannschaft gingen bei den verschiedenen Wertungsprüfungen Vera Bayer mit Carlo Casanova, Vanessa Fischer mit Zippo und Irish Coffee, Eva Hartung mit Accenti und Kerstin Gütlich mit Rubina Royal sowie Viola Horst mit Drombane Ben als Gastreiterin an den Start. Wir gratulieren unseren Reiterinnen ganz herzlich zu diesem Erfolg und wünschen ihnen viel Spaß bei dem gewonnenen Reitlehrgang mit Franz-Josef Münz. Zu dem weiteren Sieg und den Platzierungen, die unsere Reiterinnen außerdem noch für sich verbuchen konnten, gratulieren wir ebenfalls ganz herzlich.
|
| Vera Bayer | Carlo Casanova | 2-Phasenspringprfg. Kl.L | 3. |
| Carlo Casanova | Springprfg. Kl.A** | 2. | |
| Kerstin Gütlich | Rubina Royal | Springprfg. Kl.A** | 1. |
Traisa
| Heike Hofmann | Eisenherz | Springprfg. Kl.M** | 4. |
| Quastor du Moulin | Springprfg. Kl.M** | 6. | |
| Karl Reitbauer | All the time | Springprfg. Kl.M** | 5. |
| All the time | Springprfg. Kl.M* | 3. | |
| Abraxas | Springprfg. Kl.M* | 5. | |
| Sonja Schuker | Cassiopeia | Stilspringprfg. Kl.L | 9. |
| Cassiopeia | Springprfg. Kl.A** | 7. | |
| Cassiopeia | Stilspringprfg. Kl.A* | 6. | |
| Kerstin Gütlich | Rubina Royal | Springprfg. Kl.L | 9. |
| Vera Bayer | Carlo Casanova | Stilspringprfg. Kl.L | 11. |
| Eva Hartung | Carlucci | Stilspringprfg. Kl.A** | 2. |
| Katja Klöppinger | Ferragamo | Dressurprfg. K.L | 2. |
| Ferragamo | Dressurprfg. Kl.A** | 1. |
Groß-Zimmern
| Heike Hofmann | Eisenherz | Springprfg. Kl.M** | 1. |
| Quastor du Moulin | Springprfg. Kl.M** | 1. | |
| Karl Reitbauer | All the time | Springprfg. Kl.M** | 2. |
| Eva Hartung | Carlucci | Springprfg. Kl.A** | 7. |
| Eileen Gebhardt | Benedikt | Dressurprfg. Kl.E | 2. |
| Benedikt | DressurreiterWB | 1. |
Weiterstadt
| Sonja Schuker | Cassiopeia | Stilspringprfg. Kl.A** | 7. |
| Selina Fischer | Irish Coffeee | Stilspringwettbewerb Kl.E | 11. |
|
Bei der Mannschaftsspringprüfung der Klasse A* starteten Vanessa Fischer mit Irish Coffee, Sonja Schuker mit Cassiopeia, Vera Bayer mit Carlo Casanova und Viola Horst mit Drombane Ben als Gastreiterin und belegten den 2. Platz. Mit diesem Ergebnis steht die Mannschaft nach drei Wertungsprüfungen vor dem Finale am 26. August 2012 in Büttelborn beim Florig-Isuzu-Cup auf Platz 2 sowie bei der Kreismeisterschaft des Kreisreiterbundes Groß-Gerau auf Platz 1.
|
Erbach
| Heike Hofmann | Eisenherz | Springprfg. Kl.M* | 1. |
| Quastor du Moulin | Springprfg. Kl.M* | 5. | |
| Quastor du Moulin | Springprfg. Kl.M** mit Stechen | 6. | |
| Karl Reitbauer | All the time | Springprfg. Kl.M* | 2. |
| Abraxas | Springprfg. Kl.M* | 5. | |
| All the time | Springprfg. Kl.M** mit Stechen | 3. | |
| Abraxas | Springprfg. Kl.M** mit Stechen | 4. |
Mannheim-Sandhofen
| Vera Bayer | Carlo Casanova | Springprfg. Kl.L | 2. |
| Carlo Casanova | Springprfg. Kl.A** | 3. | |
| Kerstin Gütlich | Rubina Royal | Stilspringprfg. Kl.L | 2. |
| Rubina Royal | Springprfg. Kl.A** | 2. | |
| Sonja Schuker | Cassiopeia | Stilspringprfg. Kl.A** | 6. |
| Cassiopeia | Springprfg. Kl.A** | 7. |
Babenhausen
| Eva Hartung | Accenti | Punktespringprfg. Kl.M* | 5. |
Trebur - Kreismeisterschaft
|
Am 13.-15.07.2012 wurden beim Dressur- und Springturnier in Trebur die diesjährige Kreismeisterschaft des Kreisreiterbundes Groß-Gerau ausgetragen. Mit zwei Kreismeisterinnen und einer Vizekreismeisterin waren die Reiterinnen des RFV Biebesheim sehr erfolgreich vertreten.
Eileen Gehardt erritt mit ihrem Pony Benedikt beim Dressurwettbewerb Klasse E den 1. Platz sowie bei der Dressurprüfung Klasse A* den 4. Platz und sicherte sich mit diesem Ergebnis die Kreismeisterschaft in der Dressur Leistungsklasse 6.
Nach dem Sieg bei der Stilspringprüfung Klasse A* und dem 5. Platz beim Stilspringwettbewerb Klasse E mit ihrem Pferd Zippo ging der Kreismeistertitel bei den Springreitern der Leistungsklasse 6 an Vanessa Fischer.
Mit ihrem Pferd Accenti belegte Eva Hartung sowohl bei der Stilspringprüfung Klasse L als auch bei der Springprüfung Klasse L den 3. Platz und wurde bei den Springreitern der Leistungsklasse 4 Vizekreismeisterin.
Horst Steininger konnte sich in der Dressurpferdeprüfung Klasse A gleich zweimal platzieren. Mit Sinan belegte er Platz 5 und mit Lauren wurde er Siebter.
Wir freuen uns mit unseren ReiterInnen und gratulieren ihnen ganz herzlich.
|
Pfungstadt
| Heike Hofmann | Eisenherz | Springprfg. Kl.M* | 1. |
| Quastor du Moulin | Springprfg. Kl.S* mit Siegerrunde | 7. | |
| Eisenherz | Springprfg. Kl.M** mit Stechen | 12. | |
| Vera Bayer | Carlo Casanova | Springprfg. Kl.A** | 1. |
| Carlo Casanova | Stilspringprfg. Kl.L | 3. | |
| Kerstin Gütlich | Rubina Royal | Stilspringprfg. Kl.L | 7. |
| Vanessa Fischer | Zippo | Springprfg. Kl.A** | 4. |
| Zippo | Stilspringprfg. Kl.A* | 7. |
Wolfskehlen
| Heike Hofmann | Quastor du Moulin | Springprfg. Kl.M** | 1. |
| Quastor du Moulin | Springprfg. Kl.S* mit Siegerrunde | 12. | |
| Eisenherz | Springprfg. Kl.M* | 2. | |
| Karl Reitbauer | All the time | 2-Phasenspringprfg. Kl.M* | 9. |
| Katja Klöppinger | Ferragamo | Stilspringprfg. Kl.A* | 4. |
| Vanessa Fischer | Zippo | Stilspringprfg. Kl.A** | 9. |
|
Bei der Teamspringtrophy E/A*/L sicherte sich das Team Vera Bayer mit Carlo Casanova, Kerstin Gütlich mit Rubina Royal und Vanessa Fischer mit Zippo den Sieg. Der 2. Platz ging mit dem Team Eva Hartung mit Accenti, Sonja Schuker mit Cassiopeia und Selina Fischer mit Irish Coffee ebenfalls nach Biebesheim. Wertvolle Punkte für den Florig-Isuzu-Cup und die Kreismeisterschaft des Kreisreiterbundes Groß-Gerau gingen mit dem Sieg der zweiten Wertungsprüfung (Springprüfung Kl.A*) an unsere Springmannschaft, für die Vera Bayer mit Carlo Casanova, Vanessa Fischer mit Zippo, Kerstin Gütlich mit Rubina Royal und Sonja Schuker mit Cassiopeia ritten. |
Mainz-Hechtsheim
| Horst Steininger | Papillon | Stilspringprfg. Kl.A* | 10. |
| A Princess | Eignungsprfg. Kl.A für Reitpferde | 6. | |
| Celina Brendler | Cayenne | Dressurreiter WB | 6. |
Biebesheim
| Eva Hartung | Accenti | Stilspringprfg. Kl.L | 2. |
| Accenti | Springprfg. Kl.L mit Stechen | 5. | |
| Carlucci | Stilspringprfg. Kl.A* | 12. | |
| Vera Bayer | Carlo Casanova | Springprfg. Kl.L mit Stechen | 9. |
| Carlo Casanova | Stilspringprfg. Kl.L | 11. | |
| Dina Doerfel | Eisenherz | Springprfg. Kl.A** | 1. |
| Eisenherz | Stilspringprfg. Kl.A* | 5. | |
| Eisenherz | Stilspringprfg. Kl.L | 12. | |
| Kerstin Gütlich | Rubina Royal | Springprfg. Kl.A** | 1. |
| Karl Reitbauer | Buddy | Springpferdeprfg. Kl.A** | 2. |
| Sonja Schuker | Cassiopeia | Stilspringprfg. Kl.A* | 7. |
| Katja Klöppinger | Ferragamo | Dressurprfg. Kl.A* | 3. |
| Eileen Gebhardt | Benedikt | Dressurwettbewerb Kl.E | 1. |
| Celina Brendler | Cayenne | Jump & Run (Läuferin:Anna Lena Schurbohm | 1. |
| Cayenne | Pony Reiter WB | 2. | |
| Selina Fischer | Irish Coffee | Springwettbewerb Kl.E | 7. |
| Irish Coffee | Jump & Run (Läufer: René Schröder) | 6. | |
| Tanja Brendler | Cantessa | Jump & Run | 7. |
| Zoe Lorenz | Kandeur | Reiter WB Pferde | 2. |
| Charlotte Rücker | Niami | Reiter WB Ponys | 4. |
| Amira Isler | Ben | Reiter WB Ponys | 7. |
| Kim Jakobi | Julius | Reiter WB Ponys o. Galopp | 2. |
| Mia Schumann | Ben | Reiter WB Ponys o. Galopp | 5. |
| Marie Wolf | Ben | Führzügel WB | 3. |
| Marjani Dießner | Julius | Führzügel WB | 4. |
| Kiara Rothermel | Ben | Führzügel WB | 3. |
| Tammy Jakobi | Prinz | Führzügel WB | 3. |
|
Die Springmannschaft, für die Sonja Schuker mit Cassiopeia, Vanessa Fischer mit Zippo, Eva Hartung mit Carlucci und Vera Bayer mit Carlo Casanova ritten belegte den 4. Platz. |
Leimen
| Heike Hofmann | Eisenherz | Springprfg. Kl.M* | 1. |
| Eisenherz | Zeitspringprfg. Kl.M* | 1. | |
| Eisenherz | Springprfg. Kl.M** | 1. | |
| Quastor du Moulin | Zeitspringprfg. Kl.M* | 4. | |
| Quastor du Moulin | Punktespringprfg. Kl.S* | 2. | |
| Eisenherz | Schauwettkampf - Leimen Cup Springprüfung zugunsten krebskranker Kinder | 2. | |
| Karl Reitbauer | All the time | Zeitspringprfg. Kl.M* | 7. |
| Abraxas | Punktespringprfg. Kl.S* | 7. | |
| Abraxas | Springprfg. Kl.S* mit Stechen | 8. |
Niederneisen
| Karl Reitbauer | All the time | 2-Phasenspringprfg. Kl.M* | 4. |
| Abraxas | Springprfg. Kl.M** | 12. | |
| Heike Hofmann | Quastor du Moulin | Springprfg. Kl.M* | 7. |
Erzhausen
| Eva Hartung | Accenti | 2-Phasenspringprfg. Kl.L | 2. |
| Carlucci | Springprfg. Kl.A** | 4. | |
| Kerstin Gütlich | Rubina Royal | Springprfg. Kl.A** | 1. |
Schwanheim, Mainz-Laubenheim
| Katja Klöppinger | Ferragamo | Dressurprfg. Kl.A* | 5. |
| Vera Bayer | Carlo Casanova | Springprfg. Kl.A** | 2. |
Nordheim-Wattenheim
| Eva Hartung | Accenti | 2-Phasenspringprfg. Kl.L | 6. |
| Heike Hofmann | Eisenherz | Springprfg. Kl.M* | 2. |
| Eisenherz | Springprfg. Kl.M** mit Siegerrunde | 2. | |
| Quastor du Moulin | Springprfg. Kl.M** mit Siegerrunde | 1. | |
| Karl Reitbauer | All the time | 2-Phasenspringprfg. Kl.M* | 5. |
| Kerstin Gütlich | Rubina Royal | Springprfg. Kl.A** | 1. |
| Vera Bayer | Carlo Casanova | Springprfg. Kl.A** | 1. |
| Carlo Casanova | Springprfg. Kl.A** | 3. | |
| Carlo Casanova | Springprfg. Kl.A* | 12. |
Egelsbach
| Horst Steininger | Sinan | Dressurpferdeprfg. Kl.A | 4. |
Schwanheim
| Heike Hofmann | Eisenherz | Springprfg. Kl.M* | 1. |
| Quastor du Moulin | Springprfg. Kl.M* | 2. | |
| Quastor du Moulin | Springprfg. Kl.S* | 5. | |
| Quastor du Moulin | Springprfg. Kl.S* mit Siegerrunde | 14. | |
| Karl Reitbauer | Buddy | Springpferdeprfg. Kl.A** | 5. |
| Abraxas | Springprfg. Kl.S* | 11. | |
| Katja Klöppinger | Ferragamo | Stilspringprfg. Kl.A* | 5. |
| Kerstin Gütlich | Rubina Royal | Springprfg. Kl.A** | 2. |
| Vera Bayer | Carlo Casanova | Springprfg. Kl.A** | 7. |
Viernheim
| Karl Reitbauer | Buddy | Springpferdeprfg. Kl.A** | 2. |
| Katja Klöppinger | Ferragamo | Dressurprfg Kl.A* | 1. |
Griesheim
| Vanessa Fischer | Zippo | Stilspringprfg. Kl.A* | 3. |
| Kerstin Gütlich | Rubina Royal | Springprfg. Kl.A** | 4. |
| Celina Brendler | Chayenne | PonyreiterWB | 2. |
Riedrode
| Katja Klöppinger | Ferragamo | Dressurreiterprfg. Kl.L | 2. |
| Eileen Gebhardt | Benedikt | DressurreiterWB | 3. |
| Benedikt | DressurWB Kl.E | 6. |
Wiesbaden-Erbenheim
| Heike Hofmann | Quastor du Moulin | Springprfg. Kl.S* | 16. |
| Quastor du Moulin | Zeitspringprfg. Kl.M** | 4. | |
| Karl Reitbauer | All the time | Zeitspringprfg. Kl.M** | 9. |
Bad Homburg
| Karl Reitbauer | Abraxas | Springprfg. Kl.M** | 13. |
| Abraxas | Springprfg. Kl.M** | 12. | |
| Heike Hofmann | Quastor du Moulin | Springprfg. Kl.M** | 4. |
Dieburg
| Eva Hartung | Carlucci | Stilspringprfg. Kl.A** | 4. |
| Accenti | Springprfg. Kl.L | 7. |
Lampertheim
| Horst Steininger | Sinan | Dressurpferdeprfg. Kl.A | 2. |
| Katja Klöppinger | Ferragamo | Dressurprfg. Kl.A** | 6. |
| Kerstin Gütlich | Rubina Royal | Springprfg. Kl.A** | 3. |
| Tanja Brendler | Cantessa | Stilspringprfg. Kl.A* | 6. |
Bischofsheim
| Heike Hofmann | Eisenherz | Springprfg. Kl.M* | 1. |
| Quastor du Moulin | Springprfg. Kl.M* | 2. | |
| Eisenherz | Springprfg. Kl.M* mit Stechen | 4. | |
| Quastor du Moulin | Springprfg. Kl.M* mit Stechen | 2. | |
| Karl Reitbauer | All the time | Springprfg. Kl.M* mit Stechen | 1. |
| Abraxas | Springprfg. Kl.M* mit Stechen | 3. | |
| Abraxas | Springprfg. Kl.L | 2. | |
| Abraxas | Springprfg. Kl.M* | 4. | |
| Abraxas | 2-Phasenspringprfg. Kl.L | 1. |
Wolfskehlen
| Katja Klöppinger | Ferragamo | Dressurprfg. Kl.A* | 2. |
| Ferragamo | Dressurprfg. Kl.A** | 5. | |
| Ferragamo | Dressurreiterprfg. Kl.L | 5. |
Oberursel-Bommersheim
|
Der RFV Biebesheim war auch in diesem Jahr wieder mit einer Mannschaft beim Kombinierten Mannschaftswettkampf am 3. u. 4. März in Oberursel-Bommersheim vertreten. Unter der Leitung von Mannschaftsführerin Christina Klöppinger ritten Lara Dorbath mit El Louisa, Katja Klöppinger mit Paganini, Regina Rex mit Irish Coffee und Vanessa Fischer mit Zippo die Dressurprüfung Kl. A*. Für die Springmannschaft starteten Eva Hartung mit Accenti, Vanessa Fischer mit Zippo, Regina Rex mit Irish Coffee und Vera Bayer mit Carlo Casanova im Parcours der Klasse A*. Die Reiterinnen belegten in der Kombinierten Wertung den 9. Platz. Die Einzelprüfungen fanden samstags statt. Hier siegte Lara Dorbath mit El Louisa in der Dressurprüfung Kl. A*. Katja Klöppinger erreichte mit Ferragamo den 2. Platz. Vera Bayer wurde mit Carlo Casanova in der Springprüfung Kl. A* Achte. |
Bischofsheim - Late Entry
| Karl Reitbauer | Abraxas | Springprfg. Kl.L | 2. |
| Abraxas | Springprfg. Kl.M* | 8. |
Groß-Zimmern
| Heike Hofmann | Quastor du Moulin | Springprfg. Kl.M* | 7. |
| Quastor du Moulin | Springprfg. Kl.M** | 11. | |
| Eisenherz | Springprfg. Kl.M* | 6. | |
| Karl Reitbauer | All the time | Springprfg. Kl.S* | 9. |
| All the time | Springprfg. Kl.M* | 6. | |
| All the time | Springprfg. Kl.S* mit Siegerrunde | 6. |
Eppelheim
| Heike Hofmann | Eisenherz | Springprfg. Kl.M* | 3. |
| Quastor du Moulin | Springprfg. Kl.M* | 17. | |
| Quastor du Moulin | Springprfg. Kl.M* | 6. | |
| Karl Reitbauer | All the time | Springprfg. Kl.M* | 5. |
| All the time | Springprfg. Kl.M* | 14. |
